Beeld je een man in met een zittend beroep, wiens vrijetijdsbeweging vooral uit kijksport bestaat en die thuis niet uitblinkt in overmatige klusijver. Zo'n mannenlijf verstookt doorgaans niet meer dan 2500 kcal per dag. Bij een actieve man (fysieke arbeid, doesport, strijken, harken, ...) kan dit oplopen tot meer dan 3000 kcal per dag.
De gemiddelde vrouw heeft ongeveer 2000 kcal per dag nodig; zeer actieve en sportieve dames tot zo'n 2400 kcal.
|
Gemiddelde energiebehoefte mannen: 2500 kcal per dag(*)
Gemiddelde energiebehoefte vrouwen: 2000 kcal per dag(*) De totale energie- of calorie-inname wordt bepaald door
(*)De precieze energiebehoefte wordt medebepaald door het geslacht, de lengte en het lichaamsgewicht, de leeftijd, de mate van fysieke activiteit en fysiologische factoren zoals groei, zwangerschap en herstel na ziekte. |
||
Het idee is eenvoudig
Heb je een gezond gewicht?
Houden zo! Zorg dat je niet meer eet dan je verbruikt en zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Blijf ook vasthouden aan de algemene richtlijnen van de actieve voedingsdriehoek (evenwicht en variatie). Wie bepaalde voedselgroepen zonder meer weglaat uit zijn voeding riskeert tekorten aan bepaalde vitaminen en mineralen.
Wil je vermageren?
Zorg dat je minder calorieën inneemt dan je verbruikt. Zo kan je energie vrijmaken uit lichaamsvet. Met een caloriebeperking van 500 tot 1000 kcal per dag kan je per week ongeveer een halve tot een kilogram gewicht verliezen. Je zit sneller aan 500 kcal dan je denkt (zie de caloriewijzer). Drijf daarnaast je verbruik op door meer te bewegen.
Neem niet minder dan 1200 kcal per dag en hou vast aan de algemene richtlijnen van de actieve voedingsdriehoek (evenwicht en variatie). Anders riskeer je tekorten aan vitaminen en mineralen en is begeleiding van een arts of diëtist nodig.
Caloriewijzer
Hoeveel calorieën levert jouw dagvoeding? En hoeveel calorieën kan je besparen door bijvoorbeeld een potje yoghurt of een stuk fruit te kiezen in plaats van een reep chocolade?
- Water (koffie, thee)
- Brood en graanproducten
- Aardappelen
- Groenten en fruit
- Melk en melkproducten
- Kaas
- Vlees, vis, ei
- Smeer- en bereidingsvet
- Restgroep
| Water (koffie, thee) | kcal per portie |
Aantal porties |
Totaal kcal |
||
| 1 glas water (plat of bruisend) (150 ml) | 0 kcal | ||||
| 1 tas koffie (zonder melk en suiker) (125 ml) | 0 kcal | ||||
| 1 tas koffie of thee met een scheutje melk (140 ml) | 14 kcal | ||||
| 1 tas koffie of thee met 1 klontje suiker (125 ml) | 20 kcal | ||||
| (andere dranken: zie de restgroep) | |||||
| Naar menu | |||||
| Brood en graanproducten | kcal per portie |
Aantal porties |
Totaal kcal |
||
| 1 snede bruin of volkorenbrood (30 g) | 73 kcal | ||||
| 1 snede wit brood (30 g) | 80 kcal | ||||
| 1 kommetje ontbijtgranen (30 g) | 104 kcal | ||||
| 1 portie gekookte rijst (200 g) | 255 kcal | ||||
| 1 portie gekookte deegwaren (200 g) | 256 kcal | ||||
| (koek, gebak: zie de restgroep) | |||||
| Naar menu | |||||
| Aardappelen | kcal per portie |
Aantal porties |
Totaal kcal |
||
| 1 portie gekookte aardappelen (200 g) | 152 kcal | ||||
| 1 portie aardappelpuree (zelf bereid) (200 g) | 178 kcal | ||||
| 1 portie gebakken aardappelen (200 g) | 274 kcal | ||||
| (frieten, kroketjes, chips: zie de restgroep) | |||||
| Naar menu | |||||
| Groenten en fruit | kcal per portie |
Aantal porties |
Totaal kcal |
||
| 1 portie rauwkost (75 g) | 11 kcal | ||||
| 1 portie groenten (gemiddeld) (200 g) | 40 kcal | ||||
| 1 glas groentesap (150 ml) | 44 kcal | ||||
| 1 bord groentesoep (250 ml) | 60 kcal | ||||
| 1 stuk fruit (gemiddeld) (125 g) | 60 kcal | ||||
| 1 glas fruitsap (gemiddeld) (150 ml) | 63 kcal | ||||
| 1 portie vruchtenmoes (gemiddeld) (120 g) | 124 kcal | ||||
| Naar menu | |||||
| Melk en melkproducten | kcal per portie |
Aantal porties |
Totaal kcal |
||
| 1 glas karnemelk (niet gesuikerd) (150 ml) | 50 kcal | ||||
| 1 glas magere melk (150 ml) | 51 kcal | ||||
| 1 potje magere yoghurt (125 g) | 65 kcal | ||||
| 1 glas halfvolle melk (150 ml) | 69 kcal | ||||
| 1 glas magere drinkyoghurt (150 ml) | 72 kcal | ||||
| 1 potje volle yoghurt (125 g) | 80 kcal | ||||
| 1 glas melkdrink met vruchtensap (150 ml) | 86 kcal | ||||
| 1 glas kefir bereid met halfvolle melk (150 ml) | 87 kcal | ||||
| 1 glas magere chocolademelk (150 ml) | 92 kcal | ||||
| 1 glas karnemelk met fruit (150 ml) | 93 kcal | ||||
| 1 glas volle melk (150 ml) | 98 kcal | ||||
| 1 potje magere yoghurt met fruit (125 g) | 105 kcal | ||||
| 1 potje volle yoghurt met fruit (125 g) | 128 kcal | ||||
| 1 schaaltje vanillepudding (150 ml) | 182 kcal | ||||
| (ijsroom, room: zie de restgroep) | |||||
| Naar menu | |||||
| Kaas | kcal per portie |
Aantal porties |
Totaal kcal |
||
| 1 hoekje magere smeerkaas (20 g) | 38 kcal | ||||
| 1 sneetje 20+-kaas (20 g) | 44 kcal | ||||
| 1 sneetje 30+-kaas (20 g) | 55 kcal | ||||
| 1 sneetje Gouda, Belgische (20 g) | 70 kcal | ||||
| 1 hoekje volvette smeerkaas (20 g) | 71 kcal | ||||
| 1 potje magere platte kaas (150 g) | 104 kcal | ||||
| 1 potje magere platte kaas met fruit (150 g) | 165 kcal | ||||
| 1 potje vette platte kaas (150 g) | 200 kcal | ||||
| 1 potje vette platte kaas met fruit (150 g) | 251 kcal | ||||
| Naar menu | |||||
| Vlees, vis, ei | kcal per portie |
Aantal porties |
Totaal kcal |
||
| 100 g rosbief (gebakken) | 135 kcal | ||||
| 100 g kip (zonder vel) | 139 kcal | ||||
| 100 g mager varkensvlees (gebakken) | 140 kcal | ||||
| 100 g worst (gebakken) | 215 kcal | ||||
| 100 g kabeljauw (gekookt) | 101 kcal | ||||
| 100 g zalm (vers) | 222 kcal | ||||
| 1 ei (60 g) | 92 kcal | ||||
| Als beleg | |||||
| 30 g kalkoenham | 33 kcal | ||||
| 30 g gekookte ham | 35 kcal | ||||
| 30 g paté | 92 kcal | ||||
| 30 g vleessalade | 99 kcal | ||||
| 30 g salami | 105 kcal | ||||
| 1 haring (90 g) | 194 kcal | ||||
| sardienen in blik (95 g) | 198 kcal | ||||
| (confituur, choco: zie de restgroep) | |||||
| Naar menu | |||||
| Smeer- en bereidingsvet | kcal per portie |
Aantal porties |
Totaal kcal |
||
| boter/margarine op een snede brood (5 g) | 37 kcal(*1) | ||||
| olie (1 eetlepel of 10 g) | 90 kcal | ||||
| boter/margarine voor de bereiding (1 eetlepel of 15 g) | 112 kcal(*1) | ||||
| (sausen: zie de restgroep) | |||||
| Naar menu | |||||
| Restgroep | kcal per portie |
Aantal porties |
Totaal kcal |
||
| 1 glas frisdrank (150 ml) | 66 kcal | ||||
| 1 glas rode/witte wijn (125 ml) | 85 kcal | ||||
| 1 glas porto (75 ml) | 112 kcal | ||||
| 1 pils (250 ml) | 130 kcal | ||||
| 1 trappist (330 ml) | 270 kcal | ||||
| 1 lange vinger of boudoir (5 g) | 21 kcal | ||||
| 1 plakje cake (30 g) | 133 kcal | ||||
| 2 bollen roomijs (100 ml) | 192 kcal | ||||
| 1 snoepreep of candybar (50 g) | 223 kcal | ||||
| 1 reep chocolade (45 g) | 233 kcal | ||||
| 1 croissant (50 g) | 234 kcal | ||||
| 1 suikerwafel (55 g) | 250 kcal | ||||
| 1 koffiekoek (80 g) | 273 kcal | ||||
| 1 spie fruittaart (130 g) | 298 kcal | ||||
| 1 boterroomgebakje (90 g) | 390 kcal | ||||
| 1 zakje chips (30 g) | 168 kcal | ||||
| 1 handvol gezouten pinda's (30 g) | 179 kcal | ||||
| 1 zakje popcorn (70 g) | 263 kcal | ||||
| 1 zak chips light (90 g) | 452 kcal | ||||
| 1 zak chips (90 g) | 504 kcal | ||||
| 1 portie aardappelkroketjes (200 g of ongeveer 7 stuks) | 428 kcal | ||||
| 1 portie frieten (200 g) zonder saus (200 g) | 686 kcal | ||||
| confituur (1 koffielepel of 12 g) | 29 kcal | ||||
| honing (1 koffielepel of 10 g) | 32 kcal | ||||
| chocoladepasta (1 koffielepel of 12 g) | 52 kcal | ||||
| 1 eetlepel ketchup (25 g) | 25 kcal | ||||
| 1 eetlepel mayonaise (25 g) | 185 kcal(*2) | ||||
| 1 eetlepel béarnaisesaus (25 g) | 119 kcal | ||||
| 1 eetlepel bechamelsaus (25 g) | 33 kcal | ||||
| 2 eetlepels vleessaus (25 g) | 20 kcal | ||||
| 2 eetlepels roomsaus (25 g) | 20 kcal | ||||
| 1 fastfood hamburger (103 g) | 259 kcal | ||||
| 1 fastfood cheeseburger (117 g) | 349 kcal | ||||
| 1 lasagne (kant-en-klaar) (400 g) | 540 kcal | ||||
| 1 pizza (middelgroot, 350 g) | 756 kcal | ||||
| 1 fastfood dubbele burger (211 g) | 1066 kcal | ||||
| 1 pak frieten van de frituur (250 g) met mayonaise (30 g) | 1100 kcal | ||||
| Naar menu | |||||
| Totaal: |
(*1) zie het etiket, het vet- en caloriegehalte kan sterk variëren naargelang het merk
(*2) vinaigrettes en dressings: zie het etiket, het vet- en caloriegehalte kan sterk variëren naargelang de soort en het merk
Bron:
- Belgische Voedingsmiddelentabel, NUBEL, 4de uitgave, juni 2004
- M. Bellemans, M. De Maeyer. Maten en gewichten. Handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van
voedingsmiddelen in België. Hoge Gezondheidsraad 2001.
Meer weten over hoeveel calorieën, vitaminen, mineralen en vezels jouw dagmenu je oplevert? Surf naar www.nubel.com.